CRV产品案例 LNG气化站案例安姆斯鲁克案例 富凯隆吉瑞德案例 锅炉类案例

安姆斯鲁克部分工程案例

发布时间:2021-07-06      发布人:总管理员


安姆斯鲁克部分工程案例


部分工程案例

政府和公共建筑类


白宫车库 - 怀特豪斯,俄亥俄州,应用Absolutaire AA-系列空气处理系统
多佛尔空军基地 - 德佛多佛,应用Absolutaire I-系列间燃空气处理系统
位于汉普顿的兰利空军基地,采用Absolutaire E-系列直燃空气处理系统,替代之前使用的军队战备机库主锅炉


 

政府和公共建筑类


圣彼得和保罗教堂 - 密歇根罗斯维尔,应用Absolutaire V-系列直燃空气处理系统
地球费用 - 田纳西州查塔努加,应用Absolutaire V-系列直燃空气处理系统

QTK(QuikTrip)委员会 - 密苏里州贝尔顿,应用Absolutaire AA-系列空气处理系统

 

重工业类


荷兰约翰逊控制公司的汽车内饰车间,应用Absolutaire R-系列直燃加热通风型空气处理系统
通用汽车公司 - 密歇根州兰辛市,应用Absolutaire 空气处理系统


 

仓储物流类



UPS配电中心 - 伊利诺伊州富兰克林公园,应用Absolutaire R-系列直燃空气处理系统
易商物流产业园 - 中国辽宁沈阳,应用Absolutaire V-系列空气处理系统


 

系统流量 风机 型号 在下列总静压下对风机及其电机的要求 出口速度(英尺每分)
(立方英尺每分) 0.80英寸水柱 1.00 英寸水柱 1.25 英寸水柱 1.50 英寸水柱 2.00 英寸水柱
每分钟 制动 每分钟 制动 每分钟 制动 每分钟 制动 每分钟 制动
转数 马力 转数 马力 转数 马力 转数 马力 转数 马力
800 10月8日 V1 888 0.22 1004 0.26 1134 0.3 1251 0.37 CF 965
1,000 883 0.27 989 0.32 1110 0.38 1227 0.44 CF 1,206
1,250 880 0.35 986 0.41 1103 0.48 1210 0.59 1406 0.74 1,507
1,500 888 0.4 985 0.55 1101 0.64 1208 0.72 1397 0.92 1,808
1,700 903 0.56 994 0.64 1102 0.75 1206 0.87 1395 1.1 2,050
1,600 10 V2 853 0.47 950 0.59 1075 0.73 1191 0.89 1395 1.23 1,543
2,000 872 0.66 962 0.78 1066 0.92 1163 1.1 1362 1.43 1,929
2,400 904 0.9 987 1.05 1084 1.19 1175 1.35 1345 1.71 2,315
2,800 12 760 0.85 840 0.97 932 1.16 1018 1.32 1177 1.67 1,920
3,000 768 0.95 845 1.11 936 1.27 1020 1.44 1175 1.8 2,057
3,500 794 1.27 865 1.41 950 1.62 1030 1.81 1178 2.24 2,400
3,200 15 V3 659 0.8 727 0.94 808 1.15 889 1.35 1038 1.75 1,558
4,000 683 1.12 749 1.3 824 1.51 892 1.74 1022 2.25 1,948
5,000 729 1.72 786 1.91 854 2.2 920 2.43 1040 2.93 2,435
6,000 786 2.52 837 2.75 899 3.12 957 3.41 1070 3.98 2,922
6,800 836 3.37 884 3.63 941 3.95 996 4.27 1099 4.92 3,312
4,900 18 V4 505 1.23 562 1.43 633 1.72 709 2.15 CF 1,709
5,500 511 1.48 564 1.7 629 1.97 692 2.33 CF 1,918
6,500 530 2.02 577 2.29 634 2.58 690 2.89 797 3.66 2,267
7,500 554 2.71 598 2.98 650 3.4 700 3.73 796 4.42 2,616
8,100 569 3.23 613 3.56 662 3.91 710 4.26 801 4.99 2,825
6,800 20 V5 471 1.77 519 2.12 578 2.54 633 2.98 736 4 1,599
7,500 482 2.11 525 2.41 580 2.84 633 3.38 732 4.37 1,763
9,000 511 2.92 549 3.34 596 3.77 641 4.23 732 5.39 2,166
10,500 545 4.09 580 4.44 623 4.91 663 5.51 742 6.56 2,468
12,000 584 5.58 616 5.98 655 6.48 692 7.01 764 8.24 2,821
13,000 611 6.69 642 7.12 679 7.78 714 8.83 782 9.49 3,056



返回首页 电话咨询